1 | Rzeńca Tomasz | 08 | UKS Orientuś, Łódź | 27:55 | 0:00 | 03712 |
2 | Lemańczyk Witold | 09 | PKO Harpagan, Gdańsk | 32:21 | +4:26 | 04804 |
3 | Pesta Anna | 03 | UKS Azymut 45, Gdynia | 34:46 | +6:51 | |
4 | Rubaj Konrad | 08 | UMKS, Kwidzyn | 36:15 | +8:20 | 05065 |
5 | Konkol-Klimczak Wioletta | | UKS Siódemka, Rumia | 37:02 | +9:07 | 01990 |
6 | Pokorski Igor | 07 | UMKS, Kwidzyn | 38:05 | +10:10 | 05549 |
7 | Zaremba Adam | 07 | UMKS, Kwidzyn | 38:29 | +10:34 | 03567 |
8 | Trzeciak Antoni | 08 | UKS Orientuś, Łódź | 39:29 | +11:34 | 05024 |
9 | Niessner Piotr | 63 | WKS Wawel, Kraków | 39:56 | +12:01 | 02725 |
10 | Młynarczyk Piotr | | UKS Orientuś, Łódź | 40:00 | +12:05 | |
11 | Mientki Sebastian | 76 | UMKS ORKAN, Ostróda | 40:12 | +12:17 | 00806 |
12 | Porzycz Janusz | | UKS Siódemka, Rumia | 40:14 | +12:19 | 00232 |
13 | Drągowski Robert | 59 | OK! Sport, Warszawa | 40:56 | +13:01 | 00690 |
14 | Porzycz Małgorzata | | UKS Siódemka, Rumia | 41:06 | +13:11 | 04252 |
15 | Kulicka Agata | 75 | Skierniewickie Stowarzyszenie | 41:25 | +13:30 | 01157 |
16 | Kasprzyk Marta | 06 | UKS OSiR, Góra Kalwaria | 42:12 | +14:17 | 04540 |
17 | Pisarski Patryk | | UKS Siódemka, Rumia | 42:14 | +14:19 | |
18 | Gielec Julia | 05 | UKS Orientuś, Łódź | 42:36 | +14:41 | 03047 |
19 | Kubisiak Witold | 02 | Skierniewickie Stowarzyszenie | 43:03 | +15:08 | 04845 |
20 | Pękal Paweł | 10 | UMKS, Kwidzyn | 43:15 | +15:20 | 04444 |
21 | Śliwczyńska Ilona | 78 | Stowarzyszenie Team 360 stopni | 43:39 | +15:44 | 02347 |
22 | Domarus Aleksander | | UKS Siódemka, Rumia | 44:27 | +16:32 | 05362 |
23 | Rawecka Zofia | 07 | UKS Orientuś, Łódź | 44:33 | +16:38 | 04880 |
24 | Hornik Zbigniew | 56 | LKO, Leszno | 45:07 | +17:12 | 01554 |
25 | Pesta Adam | 69 | UKS Azymut 45, Gdynia | 45:31 | +17:36 | 02857 |
26 | Nowak Beata | | UKS Siódemka, Rumia | 45:36 | +17:41 | 00144 |
27 | Porzycz Agnieszka | | UKS Siódemka, Rumia | 45:38 | +17:43 | 01626 |
28 | Błachut Igor | 73 | Stowarzyszenie Team 360 stopni | 46:02 | +18:07 | 02679 |
29 | Suchenia Piotr | | UKS Siódemka, Rumia | 46:42 | +18:47 | 04990 |
30 | Wojczyk Marta | 05 | UKS Orientuś, Łódź | 46:43 | +18:48 | 04877 |
31 | Muller Tomasz | 68 | UMKS, Kwidzyn | 46:59 | +19:04 | 02577 |
32 | Suchodolski Rafał | | 15GBZ | 47:15 | +19:20 | |
33 | Komorowska Marta | 05 | UKS Orientuś, Łódź | 47:20 | +19:25 | 04655 |
34 | Biolik Grzegorz | 76 | UNTS, Warszawa | 47:38 | +19:43 | 02177 |
35 | Dyzio Włodzimierz | 61 | WKS Wawel | 47:59 | +20:04 | |
36 | Mossakowski Przemysław | 60 | Stowarzyszenie Team 360 stopni | 48:24 | +20:29 | 01758 |
37 | Nowak Anna | | UKS Siódemka, Rumia | 49:09 | +21:14 | 02858 |
38 | Kubisiak Marek | 77 | Skierniewickie Stowarzyszenie | 49:15 | +21:20 | 02107 |
39 | Biolik Agnieszka | 77 | UNTS, Warszawa | 49:17 | +21:22 | 02178 |
40 | Pokorski Borys | 09 | UMKS, Kwidzyn | 49:18 | +21:23 | 05550 |
41 | Pieńkowski Szymon | | UKS Technik, Ruciane-Nida | 49:43 | +21:48 | |
42 | Paruszewski Marek | 75 | Indywidualni Pomorskie | 50:15 | +22:20 | 03905 |
43 | Sądej Zofia | | UKS Siódemka, Rumia | 50:48 | +22:53 | 05051 |
44 | Lemańczyk Aleksandra | 73 | PKO Harpagan, Gdańsk | 51:18 | +23:23 | 04847 |
45 | Nowak Hanna | 07 | UKS Orientuś, Łódź | 52:32 | +24:37 | 04870 |
46 | Polewaczyk Adrian | | 15GBZ | 53:10 | +25:15 | |
47 | Nowak Paweł | 77 | UKS Orientuś, Łódź | 54:05 | +26:10 | 03930 |
48 | Nowicka-Bielecka Kornelia | | UKS Siódemka, Rumia | 54:18 | +26:23 | 02729 |
49 | Butkiewicz Piotr | | 9.BKPanc Braniewo | 56:48 | +28:53 | |
50 | Więcko Jacek | | 15GBZ | 58:10 | +30:15 | |
51 | Sieczkowska Ewa | | 15.pplot | 59:08 | +31:13 | |
52 | Banaszek Łukasz | 08 | UKS Technik, Ruciane-Nida | 60:43 | +32:48 | 05945 |
53 | Romanow-Pękal Ewa | 71 | UMKS, Kwidzyn | 68:01 | +40:06 | 05477 |
54 | DURASIEWICZ Dominika | | 9.BKPanc Braniewo | 68:53 | +40:58 | |
55 | Cichy Beata | | Lubawa | 69:24 | +41:29 | |
56 | Skisiały Karol | 04 | UKS Technik, Ruciane-Nida | 71:57 | +44:02 | |
57 | Trykozko Urszula | 69 | Stowarzyszenie Team 360 stopni | 72:36 | +44:41 | 02691 |
58 | Mocarski Dawid | 04 | UKS Technik, Ruciane-Nida | 72:48 | +44:53 | |
59 | Kupniewski Łukasz | 04 | Tczewskie Stowarzyszenie Radio | 74:57 | +47:02 | |
60 | Lech Bogdan | 60 | UMKS ORKAN, Ostróda | 76:20 | +48:25 | 00789 |
  |
| Białogrodzka Jagoda | 85 | UKS Azymut 45, Gdynia | nkl | | 05956 |
| Trepczyński Franciszek | 09 | UKS Orientuś, Łódź | nkl | | 04220 |
| Lewandowska Antonina | | UKS Siódemka, Rumia | abs | | 04468 |
| Rycerski Bogdan | | MNC NE Szczecin | abs | | |
  |
  |
  |