|
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Czas |
---|
  |
1 | 5 | CSLog Grudziądz Mieszana | 1:50:52 |
1 | 18:29 | |
2 | 32:07 | |
3 | 26:19 | |
4 | 33:57 | |
2 | 3 | 10 BLog Opole Mieszana | 1:52:52 |
1 | 29:10 | |
2 | 25:55 | |
3 | 32:18 | |
4 | 25:29 | |
3 | 4 | 1 RBLog Wałcz Mieszana | 2:17:48 |
1 | 31:44 | |
2 | 45:11 | |
3 | 29:39 | |
4 | 31:14 | |
4 | 1 | 1 BLog Bydgoszcz Mieszana | 2:19:48 |
1 | 31:47 | |
2 | 29:06 | |
3 | 41:28 | |
4 | 37:27 | |
5 | 7 | bdow IWsp. SZ Bydgoszcz Mieszana | 2:39:47 |
1 | 25:08 | |
2 | 41:43 | |
3 | 48:29 | |
4 | 44:27 | |
6 | 8 | 3 RBLog Kraków Mieszana | 3:06:44 |
1 | 1:01:27 | |
2 | 40:57 | |
3 | 40:42 | |
4 | 43:38 | |
7 | 2 | bat.Ochrony Bazy Redzikowo Mieszana | 3:45:00 |
1 | 52:38 | |
2 | 34:38 | |
3 | 1:12:35 | |
4 | 1:05:09 | |
8 | 6 | 4 RBLog Wrocław Mieszana | 3:45:05 |
1 | 29:23 | |
2 | 50:45 | |
3 | 1:19:50 | |
4 | 1:05:07 | |
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Czas |
---|
  |
1 | 14 | 10 BLog Opole Męska | 1:57:38 |
1 | 28:04 | |
2 | 33:30 | |
3 | 30:47 | |
4 | 25:17 | |
2 | 12 | 1 BLog Bydgoszcz Męska | 1:59:24 |
1 | 24:10 | |
2 | 26:53 | |
3 | 31:14 | |
4 | 37:07 | |
3 | 19 | 3 RBLog Kraków Męska | 2:05:16 |
1 | 23:56 | |
2 | 26:47 | |
3 | 40:31 | |
4 | 34:02 | |
4 | 20 | 2 RBLog Warszawa Męska | 3:23:24 |
1 | 41:31 | |
2 | 1:16:18 | |
3 | 48:05 | |
4 | 37:30 | |
5 | 13 | bat.Ochrony Bazy Redzikowo Męska | 3:41:55 |
1 | 49:50 | |
2 | 55:18 | |
3 | 1:17:01 | |
4 | 39:46 | |
6 | 18 | bdow IWsp. SZ Bydgoszcz Męska | 3:53:16 |
1 | 1:27:55 | |
2 | 43:42 | |
3 | 1:02:03 | |
4 | 39:36 | |
16 | CSLog Grudziądz Męska | nkl |
1 | nkl | |
2 | 37:39 | |
3 | 49:46 | |
4 | ||
17 | 4 RBLog Wrocław Męska | nkl |
1 | 37:00 | |
2 | nkl | |
3 | 32:36 | |
4 | 27:39 | |