| 1 | Caban Czarek Krzysztof | | Ind. | 22:19 | 0:00 | |
| 2 | Henclik Bruno, Adam | | Ind. | 22:57 | +0:38 | |
| 3 | Mikula Alicja Damian | | Ind. | 23:47 | +1:28 | |
| 4 | Bogacka + 3 os | | Ind. | 24:27 | +2:08 | |
| 5 | Hull Antoni,Arek Ignacy,Asia | | Ind. | 24:34 | +2:15 | |
| 6 | Pfeiffer Marcelina,Paula Ania, Bartek | | Ind. | 25:04 | +2:45 | |
| 7 | Jab�onka Tymon Grze� | | Ind. | 25:45 | +3:26 | |
| 8 | Jankowska Oliwia,Pawe� Gabriela,Justyna | | Ind. | 26:59 | +4:40 | |
| 9 | Banasiak | | Ind. | 27:33 | +5:14 | |
| 10 | Narbut �ukasz, Tomek Magda | | Ind. | 27:52 | +5:33 | |
| 11 | Sikorski Jacek, Mi�osz | | Ind. | 28:03 | +5:44 | |
| 12 | Czerniak Tomasz | | Ind. | 28:20 | +6:01 | |
| 13 | Jab�onka Magdalena Wojten, | | Ind. | 28:51 | +6:32 | |
| 14 | Szulecka Danuta | | Ind. | 30:59 | +8:40 | |
| 15 | Wojdon Robert Oliwier | | Ind. | 31:51 | +9:32 | |
| 16 | Lewandowski, Bruno Marcin,Grze� | | Ind. | 33:11 | +10:52 | |
| 17 | Borz�cki Krzy�, Aga Micha�, Agatka | | Ind. | 35:43 | +13:24 | |
| 18 | Major Gabrysia Anna, Micha� | | Ind. | 41:52 | +19:33 | |
| 19 | Gojlik Bartosz,Filip Piotr,Marta | | Ind. | 44:20 | +22:01 | |
| 20 | Zaj�c Marcin Natalia, Piotr | | Ind. | 44:37 | +22:18 | |
| 21 | P�oska Karmena Sebastian | | Ind. | 56:11 | +33:52 | |
|   |
| Jasiulewicz Zosia | | Ind. | nkl | | |
| Grynis Krzysztof Pawe� | | Ind. | nkl | | |
| Bogacka Monika Januszkiewicz | | Ind. | nkl | | |
| Koziczkowska rodzina | | Ind. | nkl | | |
|   |
|   |
|   |