1 | Sekuła Kornelia Piotr | Ind. | 11:45 | 0:00 |
2 | Wójcik Kasia Michał | Ind. | 13:28 | +1:43 |
3 | Russek Michał | Ind. | 18:13 | +6:28 |
4 | Banasiak rodzina | Ind. | 18:52 | +7:07 |
5 | Mikula Damian Alicja | Ind. | 18:58 | +7:13 |
6 | Koziczkowska Małgorzata | Ind. | 20:29 | +8:44 |
7 | Spadik Amelia | Ind. | 21:17 | +9:32 |
8 | Tyshchenko Daria Nadia,Jarosław | Ind. | 21:33 | +9:48 |
9 | Micota Ewa 4 os | Ind. | 22:05 | +10:20 |
10 | Ornoch Antoś,Aga Krzysztof | Ind. | 23:40 | +11:55 |
11 | Borzęcki Krzyś, Aga Michał, Agatka | Ind. | 23:43 | +11:58 |
12 | Życka Ania, Maja Wiktoria | Ind. | 24:48 | +13:03 |
13 | Dzido Henryk, Staś Szymaniec Aleksa | Ind. | 25:05 | +13:20 |
14 | Tyburscy Dawid Julia, Hubert | Ind. | 26:49 | +15:04 |
15 | Wojdon rodzina | SP 1 Elbląg | 27:29 | +15:44 |
16 | Jasiulewicz Zosia | Ind. | 28:06 | +16:21 |
17 | Jabłonka Magdalena Grzegorz, Tymon | SP 19 Elbląg | 31:14 | +19:29 |
18 | Życki Piotr Mariusz | Ind. | 31:55 | +20:10 |
19 | Jankowska Oliwia, Paweł Gabriela | Ind. | 45:39 | +33:54 |
20 | Królowa Julia | Ind. | 57:58 | +46:13 |
  |
  |
  |