|
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Czas |
---|
  |
1 | 12 | 15 GBZ Giżycko Seniorska | 2:07:30 |
1 | 31:53 | |
2 | 33:48 | |
3 | 30:18 | |
4 | 31:31 | |
2 | 13 | 9 BKPanc Braniewo Seniorska | 2:17:19 |
1 | 34:10 | |
2 | 50:17 | |
3 | 24:30 | |
4 | 28:22 | |
3 | 3 | 2 pinż. Inowrocław Seniorska | 2:26:42 |
1 | 41:21 | |
2 | 31:54 | |
3 | 36:30 | |
4 | 36:57 | |
4 | 7 | 1 MBA Węgorzewo Seniorska | 2:55:53 |
1 | 41:15 | |
2 | 1:00:20 | |
3 | 31:37 | |
4 | 42:41 | |
5 | 14 | 15 pplot Gołdap Seniorska | 3:32:03 |
1 | 40:49 | |
2 | 59:46 | |
3 | 47:45 | |
4 | 1:03:43 | |
6 | 4 | 2 ORel Przasnysz Seniorska | 3:33:24 |
1 | 1:32:17 | |
2 | 47:04 | |
3 | 34:16 | |
4 | 39:47 | |
7 | 5 | 20 BZ Bartoszyce Seniorska | 3:45:56 |
1 | 53:25 | |
2 | 47:11 | |
3 | 1:10:42 | |
4 | 54:38 | |
8 | 6 | 14 pppanc Suwałki Seniorska | 4:08:11 |
1 | 1:32:50 | |
2 | 57:27 | |
3 | 1:05:08 | |
4 | 32:46 | |
9 | 2 | 4 pchem Brodnica Seniorska | 4:36:23 |
1 | 41:01 | |
2 | 1:02:14 | |
3 | 1:48:19 | |
4 | 1:04:49 | |
11 | OSP WL Orzysz Seniorska | Limit |
1 | 1:21:47 | |
2 | 1:17:28 | |
3 | 1:17:06 | |
4 | Limit | |
15 | pwd DWD P-W Elbląg Seniorska | nkl |
1 | 1:14:56 | |
2 | 1:21:43 | |
3 | 1:15:01 | |
4 | nkl | |
8 | 9 pr Lidzbark Warmiński Seniorska | nkl |
1 | 1:32:15 | |
2 | 57:22 | |
3 | nkl | |
4 | 1:27:45 | |
10 | 16 plog Elbląg Seniorska | nkl |
1 | 1:00:08 | |
2 | 1:20:08 | |
3 | 43:34 | |
4 | nkl | |
1 | 1 BLWL Inowrocław Seniorska | dysk. |
1 | 1:00:05 | |
2 | 59:15 | |
3 | 1:04:12 | |
4 | dysk. | |
9 | CSAiU Toruń Seniorska | dysk. |
1 | 1:04:16 | |
2 | 55:05 | |
3 | 1:04:14 | |
4 | dysk. | |
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Czas |
---|
  |
1 | 19 | 2 ORel Przasnysz Mieszana | 2:00:10 |
1 | 40:43 | |
2 | 36:00 | |
3 | 21:26 | |
4 | 22:01 | |
2 | 20 | 20 BZ Bartoszyce Mieszana | 2:09:30 |
1 | 29:19 | |
2 | 47:44 | |
3 | 26:31 | |
4 | 25:56 | |
3 | 27 | 15 GBZ Giżycko Mieszana | 2:11:24 |
1 | 30:44 | |
2 | 42:41 | |
3 | 30:17 | |
4 | 27:42 | |
4 | 30 | pwd DWD P-W Elbląg Mieszana | 2:15:44 |
1 | 24:27 | |
2 | 33:36 | |
3 | 53:12 | |
4 | 24:29 | |
5 | 22 | 1 MBA Węgorzewo Mieszana | 2:19:27 |
1 | 25:22 | |
2 | 31:46 | |
3 | 58:41 | |
4 | 23:38 | |
6 | 25 | 16 plog Elbląg Mieszana | 2:19:49 |
1 | 28:55 | |
2 | 30:44 | |
3 | 51:01 | |
4 | 29:09 | |
7 | 24 | CSAiU Toruń Mieszana | 2:27:37 |
1 | 40:35 | |
2 | 42:13 | |
3 | 27:06 | |
4 | 37:43 | |
8 | 18 | 2 pinż. Inowrocław Mieszana | 2:34:18 |
1 | 29:08 | |
2 | 52:51 | |
3 | 38:46 | |
4 | 33:33 | |
9 | 29 | 15 pplot Gołdap Mieszana | 2:54:04 |
1 | 40:35 | |
2 | 32:17 | |
3 | 54:51 | |
4 | 46:21 | |
10 | 21 | 14 pppanc Suwałki Mieszana | 3:08:52 |
1 | 1:16:52 | |
2 | 27:04 | |
3 | 43:57 | |
4 | 40:59 | |
11 | 16 | 1 BLWL Inowrocław Mieszana | 3:08:58 |
1 | 28:32 | |
2 | 48:07 | |
3 | 48:56 | |
4 | 1:03:23 | |
12 | 17 | 4 pchem Brodnica Mieszana | 3:09:00 |
1 | 41:09 | |
2 | 35:06 | |
3 | 57:35 | |
4 | 55:10 | |
13 | 23 | 9 pr Lidzbark Warmiński Mieszana | 4:08:40 |
1 | 1:13:28 | |
2 | 1:07:11 | |
3 | 48:27 | |
4 | 59:34 | |
28 | 9 BKPanc Braniewo Mieszana | nkl |
1 | 40:36 | |
2 | 23:31 | |
3 | nkl | |
4 | 50:09 | |