|
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 25:12 | 0:00 | ||
2 | 28:58 | +3:46 | ||
3 | 61:09 | +35:57 | ||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 71:34 | 0:00 | ||
2 | 73:49 | +2:15 | ||
3 | 77:41 | +6:07 | ||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 31:43 | 0:00 | ||
2 | 34:49 | +3:06 | ||
3 | 38:02 | +6:19 | ||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 43:59 | 0:00 | ||
2 | 51:40 | +7:41 | ||
3 | 55:07 | +11:08 | ||
4 | 61:34 | +17:35 | ||
5 | 63:39 | +19:40 | ||
6 | 76:20 | +32:21 | ||
7 | 107:51 | +63:52 | ||
nkl | ||||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 76:05 | 0:00 | ||
2 | 76:34 | +0:29 | ||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 81:27 | 0:00 | ||
2 | 98:13 | +16:46 | ||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 60:04 | 0:00 | ||
2 | 66:46 | +6:42 | ||
3 | 67:47 | +7:43 | ||
4 | 69:26 | +9:22 | ||
5 | 72:29 | +12:25 | ||
6 | 75:08 | +15:04 | ||
7 | 81:25 | +21:21 | ||
8 | 85:55 | +25:51 | ||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 36:00 | 0:00 | ||
2 | 41:29 | +5:29 | ||
3 | 45:51 | +9:51 | ||
4 | 50:26 | +14:26 | ||
5 | 51:51 | +15:51 | ||
6 | 54:58 | +18:58 | ||
7 | 56:18 | +20:18 | ||
8 | 56:41 | +20:41 | ||
9 | 65:02 | +29:02 | ||
10 | 71:43 | +35:43 | ||
11 | 74:49 | +38:49 | ||
12 | 89:41 | +53:41 | ||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 40:59 | 0:00 | ||
2 | 46:51 | +5:52 | ||
3 | 48:52 | +7:53 | ||
4 | 52:47 | +11:48 | ||
5 | 52:58 | +11:59 | ||
6 | 53:33 | +12:34 | ||
7 | 62:16 | +21:17 | ||
8 | 67:26 | +26:27 | ||
9 | 70:10 | +29:11 | ||
10 | 72:18 | +31:19 | ||
11 | 82:23 | +41:24 | ||
12 | 93:54 | +52:55 | ||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 41:31 | 0:00 | ||
2 | 46:21 | +4:50 | ||
3 | 47:13 | +5:42 | ||
nkl | ||||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 54:03 | 0:00 | ||
2 | 81:37 | +27:34 | ||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 47:58 | 0:00 | ||
nkl | ||||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 47:44 | 0:00 | ||
2 | 57:54 | +10:10 | ||
3 | 60:36 | +12:52 | ||
4 | 74:27 | +26:43 | ||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 58:11 | 0:00 | ||
2 | 80:29 | +22:18 | ||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 92:21 | 0:00 | ||
2 | 95:03 | +2:42 | ||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 86:02 | 0:00 | ||
2 | 88:46 | +2:44 | ||
3 | 124:52 | +38:50 | ||
4 | 132:09 | +46:07 | ||
nkl | ||||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 53:19 | 0:00 | ||
2 | 63:30 | +10:11 | ||
3 | 74:29 | +21:10 | ||
4 | 75:27 | +22:08 | ||
5 | 78:26 | +25:07 | ||
6 | 87:56 | +34:37 | ||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 61:55 | 0:00 | ||
2 | 67:53 | +5:58 | ||
3 | 70:46 | +8:51 | ||
4 | 79:48 | +17:53 | ||
5 | 128:04 | +66:09 | ||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 59:08 | 0:00 | ||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 58:49 | 0:00 | ||
2 | 62:48 | +3:59 | ||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 57:56 | 0:00 | ||
2 | 66:12 | +8:16 | ||
3 | 74:17 | +16:21 | ||
4 | 81:14 | +23:18 | ||
5 | 114:13 | +56:17 | ||
6 | 126:11 | +68:15 | ||
nkl | ||||
nkl | ||||
Status: 18:49 |
L.p. | Imię i nazwisko | Klub | Czas | Strata |
---|
1 | 44:00 | 0:00 | ||
2 | 55:42 | +11:42 | ||
3 | 61:21 | +17:21 | ||