1 | Petukhov Yury | | Ind. | 12:27 | 0:00 | |
2 | Lewandowscy Marcin, Bruno | | Ind. | 12:30 | +0:03 | |
3 | Czerkawscy Piotr | | Ind. | 12:57 | +0:30 | |
4 | Turlej Robert | | Ind. | 13:48 | +1:21 | |
5 | Grzesikiewicz | | Ind. | 16:24 | +3:57 | |
6 | Hull Antoni,Arek Ignacy,Asia | | Ind. | 16:34 | +4:07 | |
7 | Jankowska Gabriela | | Ind. | 16:44 | +4:17 | |
8 | Grajewski Julian | | Ind. | 18:46 | +6:19 | |
9 | Demczuk Andrzej Tadzio, Joanna | | Ind. | 19:05 | +6:38 | |
10 | Borzęcki Krzyś, Aga Michał, Agatka | | Ind. | 19:49 | +7:22 | |
11 | Banasiak | | Ind. | 21:05 | +8:38 | |
12 | Ciszkowska Maja,Zuzia | | Ind. | 21:23 | +8:56 | |
13 | Martuszewscy Franek, Staś | | Ind. | 24:51 | +12:24 | |
14 | Jasiulewicz Zozia | | Ind. | 26:17 | +13:50 | |
15 | Janowicz-Sawicka Ida, Tymek | | Ind. | 29:57 | +17:30 | |
16 | Brzezińscy Daniel Kasia, Klara | | Ind. | 29:58 | +17:31 | |
  |
  |
  |