1 | Wójcik Dominik Michał | | Ind. Elbląg | 9:04 | 0:00 | |
2 | Mianowski Wiktor,Irek | | Ind. Elbląg | 9:24 | +0:20 | |
3 | Bojko Oleksander Elizabeta | | Ind. Elbląg | 9:44 | +0:40 | |
4 | Czerkawski Lucyna Piotr,Kawery | | Ind. Elbląg | 11:00 | +1:56 | |
5 | Kowalski Kamila,Szymon Seba Wojciech | | Ind. Elbląg | 11:25 | +2:21 | |
6 | Pietruszyńska Aga Myśliwiec Anna | | Ind. Elbląg | 12:12 | +3:08 | |
7 | Jastrzębska Joanna Mateusz,Szymon | | Ind. Elbląg | 12:44 | +3:40 | |
8 | Zamor Patryk Przemek | | Ind. Elbląg | 13:08 | +4:04 | |
9 | Polasik Nikodem Agnieszka | | Ind. Elbląg | 14:48 | +5:44 | |
10 | Koziczkowska Liliana | | Ind. Elbląg | 15:50 | +6:46 | |
11 | Koziczkowska Małgorzata | | Ind. Elbląg | 15:51 | +6:47 | |
12 | Pieniek Konrad,Alicja | | Ind. Elbląg | 16:23 | +7:19 | |
13 | Wójcik Ania | | Ind. Elbląg | 16:28 | +7:24 | |
14 | Witkowska Joanna, Wera | | Ind. Elbląg | 16:30 | +7:26 | |
14 | Klimeczko Michał Mciek, Oliwier | | Ind. Elbląg | 16:30 | +7:26 | |
16 | Fedusio,Daniel Olek,Ania,Ala | | Ind. Elbląg | 17:00 | +7:56 | |
17 | Chrzanowska Jola +2 os | | Ind. Elbląg | 17:10 | +8:06 | |
18 | Szachrejuk Ruslan Ania, Ludmiła | | Ind. Elbląg | 17:24 | +8:20 | |
19 | Borzęcki Krzysztof | | Ind. Elbląg | 18:34 | +9:30 | |
20 | Czerkawaka Iga | | Ind. Elbląg | 18:40 | +9:36 | |
21 | Maistruk Wiktoria +2 | | Ind. Elbląg | 18:42 | +9:38 | |
22 | Jacewicz Anna | | Ind. Elbląg | 19:34 | +10:30 | |
23 | Gutowski Maciej | | Ind. Elbląg | 19:52 | +10:48 | |
24 | Małż Dawid,Asia Paweł, Oliwia | | Ind. Elbląg | 20:13 | +11:09 | |
25 | Szczęśniak Tomasz Anna,Staś,Witek | | Ind. Elbląg | 20:18 | +11:14 | |
26 | Bojko Waleria +2 os | | Ind. Elbląg | 20:33 | +11:29 | |
27 | Jasiulewicz Zosia | | Ind. Elbląg | 20:37 | +11:33 | |
28 | Nowakowska Paulina, Mar Wojciech, Miłosz | | Ind. Elbląg | 22:14 | +13:10 | |
29 | Zamor Agnieszka Zuza | | Ind. Elbląg | 23:05 | +14:01 | |
30 | Ślusarczyk Lila, Maks | | Ind. Elbląg | 29:04 | +20:00 | |
31 | Ziajka Michalina Maks | | Ind. Elbląg | 29:08 | +20:04 | |
32 | Krworuczko Jana, Oksana | | Ind. Elbląg | 37:15 | +28:11 | |
33 | Wojarz Pola | | Ind. Elbląg | 37:21 | +28:17 | |
  |
| Moskalewa Alisa+4 | | Ind. Elbląg | nkl | | |
| Sekuła Kornelia Sylwia | | Ind. Elbląg | nkl | | |
  |
  |
  |