| Czerkawski Piotr,Kawery | Elbląg | 18 | 15:00 | 18 |
| Szczęśniak,Staś Tomasz, Anna, Wi | Elbląg | 18 | 19:29 | 18 |
| Mazur,Miłosz Paulina, Ignacy | Elbląg | 18 | 20:22 | 18 |
| Hull Antoni Ignacy,Asia Arek | Elbląg | 18 | 20:47 | 18 |
| Kowalscy Seba, Kamil | Elbląg | 18 | 21:53 | 18 |
| Kowalsscy,Wojtek Kamila, Szymon,s | Elbląg | 18 | 21:56 | 18 |
| SP 19 (4os) 3C | Elbląg | 18 | 22:14 | 18 |
| Bandurski Tomasz | Elbląg | 18 | 22:54 | 18 |
| Bednarski Wiktor | Elbląg | 18 | 23:04 | 18 |
| Mikula Lila,Kamil Aleksandra,Kinga | Elbląg | 18 | 23:26 | 18 |
| Zawicki Marek Raczyński Michał | Elbląg | 18 | 23:28 | 18 |
| Rzepecki Antoni | Elbląg | 18 | 24:38 | 18 |
| Pietruszyńska Magdalena Hubert, Leon | Elbląg | 18 | 25:26 | 18 |
| Jasiulewicz Zosia, Marta | Elbląg | 18 | 25:32 | 18 |
| Jabłonka Wojtek | Elbląg | 18 | 29:43 | 18 |
| Koziczkowska Liliana Małgosia | Elbląg | 18 | 31:38 | 18 |
| Petrykowski Bartosz,Michał | Elbląg | 18 | 33:25 | 18 |
| Gutowski Maciej | Elbląg | 18 | 33:53 | 18 |
| Kisielowa Kasia | Elbląg | 18 | 33:57 | 18 |
| Łukasik Lena + 2 dz. | Elbląg | 18 | 36:22 | 18 |
| Skarbek Grzegorz | Elbląg | 18 | 36:26 | 18 |
| Kasprzyk Mateusz | Elbląg | 18 | 36:31 | 18 |
| Olszak Antoni, Kasia | Elbląg | 18 | 36:41 | 18 |
| Czerkawscy Lucyna, Iga | Elbląg | 18 | 42:08 | 18 |
| Bilski Franio, Michał | Elbląg | 18 | 44:43 | 18 |
| Szuleski Szymon, Edyta | Elbląg | 18 | 45:54 | 18 |
| Wiśniewski Nikodem Jakub Turoś | Elbląg | 18 | 52:25 | 18 |
| Syrocki Bartek, Olek | Elbląg | 18 | 59:42 | 18 |
| Kisiel Antek | Elbląg | 17 | 19:18 | 17 |
| Grotecki Aleksander Julia Gejger | Elbląg | 17 | 20:39 | 17 |
| hordiiehko 3 os | Elbląg | 17 | 25:07 | 17 |
| Ismond Marco +2 | Elbląg | 17 | 33:56 | 17 |
| Gołąb Marta Agata | Elbląg | 17 | 1:22:56 | 17 |
| Nawrocka Nikola Grzegorz | Elbląg | 17 | 1:22:58 | 17 |
| Bobicz Robert Bartosz | Elbląg | 16 | 55:44 | 16 |
| Jabłonka Tymon, Grzygorz | Elbląg | 15 | 20:39 | 15 |
| Mościcka Wiktoria Pola, Wctoria Br | Elbląg | 12 | 18:27 | 12 |
| Nowak Milena Legan Julia | Elbląg | 5 | 9:06 | 5 |
| Gryczka Amelia Klein Ola | Elbląg | 5 | 21:19 | 5 |
  |
  |
  |