| Czerkawski Piotr,Kawery | Elbląg | 15 | | 12:07 | 15 |
| Jabłonka Wojtek Magda,Mikołaj | Elbląg | 15 | | 13:04 | 15 |
| Baranow Mark | Elbląg | 15 | | 13:27 | 15 |
| Zamor Patryk, Przemek | Elbląg | 15 | | 13:27 | 15 |
| Słomińscy Krzyś, Piotr | Elbląg | 15 | | 13:36 | 15 |
| Bieleń Michał Marcin,Kasia | Elbląg | 15 | | 14:54 | 15 |
| Bączaj Tymon,Kuba | Elbląg | 15 | | 15:27 | 15 |
| Barańscy Karolina Marika | Elbląg | 15 | | 16:02 | 15 |
| Mikula Zofia Alicja | Elbląg | 15 | | 16:50 | 15 |
| Jankowski Ksawery | Elbląg | 15 | | 17:33 | 15 |
| Jabłonka Tymon, Grzygorz | Elbląg | 15 | | 17:51 | 15 |
| Bulski Dominik Liliana | Elbląg | 15 | | 18:38 | 15 |
| Szczęśniak Tomasz Anna,Staś,Witek | Elbląg | 15 | | 18:42 | 15 |
| Łałyko Pola,Agnieszka | Elbląg | 15 | | 19:00 | 15 |
| Weis Alaksander, Kuba | Elbląg | 15 | | 19:01 | 15 |
| Parzych Michalina,Anna | Elbląg | 15 | | 19:06 | 15 |
| Osipiak Zosia | Elbląg | 15 | | 19:33 | 15 |
| Dub Seba | Elbląg | 15 | | 19:40 | 15 |
| Jasiulewicz Zosia | Elbląg | 15 | | 20:10 | 15 |
| Frynas Adam | Elbląg | 15 | | 20:23 | 15 |
| Frynas Łukasz Wiktoria | Elbląg | 15 | | 20:55 | 15 |
| Kamecki Grzegorz Magda | Elbląg | 15 | | 21:16 | 15 |
| Kamecki Agata | Elbląg | 15 | | 21:17 | 15 |
| Koziczkowska Liliana | Elbląg | 15 | | 21:24 | 15 |
| Grynis Kamila Krzysztof, Paweł | Elbląg | 15 | | 21:25 | 15 |
| Koziczkowska Małgorzata | Elbląg | 15 | | 21:25 | 15 |
| Wadecki Bartosz | Elbląg | 15 | | 21:42 | 15 |
| Wadecki Szymon | Elbląg | 15 | | 21:45 | 15 |
| Borzęcki Agata Krzysztof | Elbląg | 15 | | 21:57 | 15 |
| Barańska Marek Tymek | Elbląg | 15 | | 23:15 | 15 |
| Gmitruk Szymon + tata | Elbląg | 15 | | 26:04 | 15 |
| Luchrzew Maks | Elbląg | 15 | | 27:53 | 15 |
| Zamor Agnieszka Zuza | Elbląg | 15 | | 27:55 | 15 |
| Borzęcki Michał | Elbląg | 15 | | 31:25 | 15 |
| Dziekanowska Karina | Elbląg | 15 | | 37:23 | 15 |
| Wojtczak Roksana | Elbląg | 15 | | 37:27 | 15 |
| Rzepecki Antoni | Elbląg | 15 | | 37:56 | 15 |
| Rzepecka Ola .+ | Elbląg | 15 | | 37:59 | 15 |
| Ziółkowska Sandra | Elbląg | 12 | | 25:09 | 12 |
| Mościcka Wiktoria | Elbląg | 12 | | 25:11 | 12 |
| Brodnicka Victoria | Elbląg | 12 | | 25:14 | 12 |
  |
  |
  |