1 | Borzęcki Krzysztof | | Ind. Elbląg | 10:02 | 0:00 | |
2 | Wójcik Dominik Michał | | Ind. Elbląg | 10:11 | +0:09 | |
3 | Czerkawski Piotr,Kawery | | Ind. Elbląg | 13:00 | +2:58 | |
4 | Rzepecka Aleksandra | | Ind. Elbląg | 13:28 | +3:26 | |
5 | Żurawski Aleksander | | Ind. Elbląg | 15:03 | +5:01 | |
5 | Żurawski Michał, Ada | | Ind. Elbląg | 15:03 | +5:01 | |
7 | Frynas Adam | | Ind. Elbląg | 20:34 | +10:32 | |
8 | Dierżak Dasha | | Ind. Elbląg | 20:42 | +10:40 | |
9 | Frynas Paulina Wiktoria | | Ind. Elbląg | 20:44 | +10:42 | |
10 | Bila Margarita | | Ind. Elbląg | 20:48 | +10:46 | |
11 | Wójcik Kasia, Ania | | Ind. Elbląg | 22:34 | +12:32 | |
12 | Witkowska Weronika | | Ind. Elbląg | 23:11 | +13:09 | |
13 | Gmitruk Szymon | | Ind. Elbląg | 23:40 | +13:38 | |
14 | Weis Dagmara Alaksander, Kuba | | Ind. Elbląg | 24:52 | +14:50 | |
15 | Jasiulewicz Zosia | | Ind. Elbląg | 24:55 | +14:53 | |
16 | Rynkowska Katarzyna Nadia | | Ind. Elbląg | 26:47 | +16:45 | |
17 | Demczuk Asia Tadeusz | | Ind. Elbląg | 33:43 | +23:41 | |
  |
| Bańkowska Danuta | | Ind. Elbląg | nkl | | |
| Gutkowski Adrian,Bogusław | | Ind. Elbląg | nkl | | |
| Wojtczak Roksana | | Ind. Elbląg | nkl | | |
| Dziekanowska Karina | | Ind. Elbląg | nkl | | |
  |
  |
  |