1 | Ziółkowska Meronika | | Ind. Elbląg | 12:22 | 0:00 | |
2 | Jacewicz Anna | | Ind. Elbląg | 13:53 | +1:31 | |
3 | Chraniuk Hania,Tomasz | | Ind. Elbląg | 14:47 | +2:25 | |
4 | Kowalski Kamila,Szymon Seba Wojciech | | Ind. Elbląg | 15:13 | +2:51 | |
5 | Grądzik Tomasz, Daniel | | Ind. Elbląg | 16:24 | +4:02 | |
6 | Szczęśniak Tomasz Anna,Staś,Witek | | Ind. Elbląg | 16:48 | +4:26 | |
7 | Grynis Kamila Krzysztof,Paweł | | Ind. Elbląg | 16:50 | +4:28 | |
8 | Jankowska Gabrysia, Paweł | | Ind. Elbląg | 16:58 | +4:36 | |
9 | Jastrzębska Joanna Mateusz,Szymon | | Ind. Elbląg | 17:01 | +4:39 | |
10 | Szwajkowscy Oliwia,Sebastian | | Ind. Elbląg | 17:58 | +5:36 | |
11 | Godlewski,Czerepko Apollin, Maria | | Ind. Elbląg | 18:07 | +5:45 | |
12 | Zamor Patryk, Przemek | | Ind. Elbląg | 19:36 | +7:14 | |
13 | Deskiewicz Nikodem, Kamila | | Ind. Elbląg | 20:27 | +8:05 | |
14 | Polak Martyna, Grzegor | | Ind. Elbląg | 20:45 | +8:23 | |
15 | Zbiejczuk Krystian, Dagmar | | Ind. Elbląg | 21:25 | +9:03 | |
16 | Borzęcki Krzysztof | | Ind. Elbląg | 21:40 | +9:18 | |
17 | Koziczkowska Małgorzata | | Ind. Elbląg | 22:27 | +10:05 | |
18 | Koziczkowska Liliana | | Ind. Elbląg | 22:28 | +10:06 | |
19 | Guminiak Kacper Kamila | | Ind. Elbląg | 23:16 | +10:54 | |
20 | Guminiak Kacper Miłosz,Piotr | | Ind. Elbląg | 23:24 | +11:02 | |
21 | Małż Paweł Dawid,Asia, | | Ind. Elbląg | 23:37 | +11:15 | |
22 | Czerkawski Lucyna Piotr,Kawery | | Ind. Elbląg | 26:55 | +14:33 | |
23 | Pieńkowski Piotr, Oliwia | | Ind. Elbląg | 27:25 | +15:03 | |
24 | Zamor Agnieszka Zuza | | Ind. Elbląg | 28:07 | +15:45 | |
25 | Bliski Michał, Łukasz Franciszek, Mari | | Ind. Elbląg | 29:42 | +17:20 | |
26 | Gutman Krzyś, Michał | | Ind. Elbląg | 30:44 | +18:22 | |
27 | Klimeczko Michał, Oliwier | | Ind. Elbląg | 31:39 | +19:17 | |
28 | Jasiulewicz Zosia | | Ind. Elbląg | 31:45 | +19:23 | |
29 | Harrington Hania, Benio David, Danusia | | Ind. Elbląg | 32:13 | +19:51 | |
30 | Pokalczuk Halina Paweł (6 os) | | Ind. Elbląg | 35:51 | +23:29 | |
31 | Dużyńska Zosia, Marcin | | Ind. Elbląg | 38:35 | +26:13 | |
  |
  |
  |