1 | Placówka nr 3 Kacper, Oliwier | | Ind. Elbląg | 10:00 | 0:00 | |
2 | Kowalski Seba Wojciech | | Ind. Elbląg | 10:08 | +0:08 | |
3 | Jacewicz Anna | | Ind. Elbląg | 10:46 | +0:46 | |
4 | Jasiulewicz Zosia, Marta | | Ind. Elbląg | 12:10 | +2:10 | |
5 | Wójcik Dominik,Michał | | Ind. Elbląg | 12:29 | +2:29 | |
6 | Świecące Jednorożce | | Ind. Elbląg | 12:35 | +2:35 | |
7 | Ziółkowski Andrzej, Wera | | Ind. Elbląg | 12:49 | +2:49 | |
8 | Borzęcki Krzysztof, Agata | | Ind. Elbląg | 13:41 | +3:41 | |
9 | Pielak Alicja,Karol Zuzia,Olek | | Ind. Elbląg | 13:46 | +3:46 | |
10 | Rzepecka Aleksandra | | Ind. Elbląg | 14:16 | +4:16 | |
11 | Młotkowska Kasia Kornelia, Piotr | | Ind. Elbląg | 14:24 | +4:24 | |
12 | Szczęśniak Tomasz Anna,Staś,Witek | | Ind. Elbląg | 14:38 | +4:38 | |
13 | Ziajka Maks | | Ind. Elbląg | 14:54 | +4:54 | |
14 | Ziajka Michalina Lila Ślusarczyk | | Ind. Elbląg | 15:43 | +5:43 | |
15 | Wojarz Pola Agata | | Ind. Elbląg | 16:15 | +6:15 | |
16 | Jastrzębski Joanna Mateusz,Szymon | | Ind. Elbląg | 16:49 | +6:49 | |
17 | Czerkawski Lucyna Piotr,Kawery,Iga | | Ind. Elbląg | 17:42 | +7:42 | |
18 | Grajek Zosia Julita Kozłowska | | Ind. Elbląg | 18:02 | +8:02 | |
19 | Tazuszel Piotr,Michał | | Ind. Elbląg | 18:24 | +8:24 | |
20 | Wójcik Kasia, Ania | | Ind. Elbląg | 20:20 | +10:20 | |
21 | Kisieniowski Nataniel | | Ind. Elbląg | 21:12 | +11:12 | |
22 | Goldberg Daria | | Ind. Elbląg | 21:15 | +11:15 | |
23 | Koziczkowska Liliana, Małgosi | | Ind. Elbląg | 22:32 | +12:32 | |
24 | Wąsiccy Rodzinna | | Ind. Elbląg | 32:26 | +22:26 | |
  |
| Gołąb Basia Oliwia, Marta | | Ind. Elbląg | nkl | | |
| Bondarska Sara Jarzyńska Martyn | | Ind. Elbląg | nkl | | |
| Szydłowska Lena, Ela | | Ind. Elbląg | nkl | | |
  |
  |
  |