1 | Rzepecka Aleksandra | Ind. Elbląg | 8:36 | 0:00 |
2 | Kowalski Kamila Seba Wojciech,Szymek, | Ind. Elbląg | 9:38 | +1:02 |
3 | Placówka nr3 Oliwier,Kacper | Ind. Elbląg | 9:52 | +1:16 |
4 | melnyk yurii | Ind. Elbląg | 10:03 | +1:27 |
5 | Prokurat Kaja Natalia,Aga,Piot | Ind. Elbląg | 10:35 | +1:59 |
6 | Jacewicz Anna | Ind. Elbląg | 11:40 | +3:04 |
7 | Świąder Krzysztof Filip, Dorota | Ind. Elbląg | 11:55 | +3:19 |
8 | Korsak Antoni Marta,Michał | Ind. Elbląg | 12:02 | +3:26 |
9 | Borzęcki Mateusz Krzysztof | Ind. Elbląg | 12:48 | +4:12 |
10 | Domaszewicz Magdalena | Ind. Elbląg | 13:33 | +4:57 |
11 | Misiewicz Sylwia Radek,Filip,Fabi | Ind. Elbląg | 13:43 | +5:07 |
11 | Czerkawski Lucyna Piotr,Kawery,Iga | Ind. Elbląg | 13:43 | +5:07 |
13 | Grzesikiewicz Kacper | Ind. Elbląg | 14:16 | +5:40 |
14 | Pielak Alicja Zuzia,Olek | Ind. Elbląg | 14:56 | +6:20 |
15 | Świeciące Jednorożce (4) | Ind. Elbląg | 15:05 | +6:29 |
16 | Zamor Agnieszka Patryk Zuza,Przemek | Ind. Elbląg | 15:12 | +6:36 |
17 | Pieniek Ala | Ind. Elbląg | 15:29 | +6:53 |
18 | Pruszyński Zosia,Adam | Ind. Elbląg | 15:33 | +6:57 |
19 | Rodziewicz Aleksander Boguś, Basia,Zos | Ind. Elbląg | 15:38 | +7:02 |
20 | Pieniek Nina,Asia | Ind. Elbląg | 15:48 | +7:12 |
21 | Harań Zuza, Izabela | Ind. Elbląg | 16:28 | +7:52 |
22 | Żmuda Franek, Ola | Ind. Elbląg | 16:34 | +7:58 |
23 | Ziółkowska Justyna Sandra | Ind. Elbląg | 17:30 | +8:54 |
24 | Zapolscy Antek Małgosia,Darek | Ind. Elbląg | 17:45 | +9:09 |
25 | Szczęśniak Tomasz Anna,Staś,Witek | Ind. Elbląg | 18:22 | +9:46 |
26 | Szczepański Stanisław, Marze | Ind. Elbląg | 18:46 | +10:10 |
27 | Bondarska Sara Jarzyńska Martyn | Ind. Elbląg | 19:00 | +10:24 |
28 | Drużyna Ukraina | Ind. Elbląg | 21:39 | +13:03 |
29 | Jasiulewicz Zosia | Ind. Elbląg | 21:41 | +13:05 |
  |
  |
  |