|
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Czas |
---|
  |
1 | 10 | PKO Harpagan Gdańsk M 14 | 64:36 |
1 | 24:55 | |
2 | 21:21 | |
3 | 18:20 | |
2 | 6 | UMKS Kwidzyn Kwidzyn M 14 | 64:39 |
1 | 19:46 | |
2 | 24:39 | |
3 | 20:14 | |
3 | 7 | UMKS Kwidzyn Kwidzyn M 14 | 74:00 |
1 | 19:37 | |
2 | 25:09 | |
3 | 29:14 | |
4 | 3 | KOS BnO Szczecin M 14 | 76:35 |
1 | 29:52 | |
2 | 23:01 | |
3 | 23:42 | |
5 | 11 | PKO Harpagan Gdańsk M 14 | 83:34 |
1 | 19:38 | |
2 | 34:59 | |
3 | 28:57 | |
6 | 8 | UMKS Kwidzyn Kwidzyn M 14 | 94:42 |
1 | 28:43 | |
2 | 24:44 | |
3 | 41:15 | |
7 | 5 | Pomorskie Wojewódzka S. W. | 122:56 |
1 | 19:34 | |
2 | 51:39 | |
3 | 51:43 | |
8 | 9 | UMKS Kwidzyn Kwidzyn M 14 | 119:49 |
1 | 42:19 | |
2 | 52:27 | |
3 | 25:03 | |
9 | 1 | UKS Traper Złocieniec M 14 | 150:26 |
1 | 49:37 | |
2 | 68:02 | |
3 | 32:47 | |
4 | Zach. Pomorskie Wojweódzka S. W. | nkl |
1 | 44:21 | |
2 | nkl | |
3 | 33:35 | |
2 | UKS Traper Złocieniec M 14 | nkl |
1 | 49:43 | |
2 | nkl | |
3 | 32:48 | |
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Czas |
---|
  |
1 | 15 | KOS BnO Szczecin K 14 | 52:32 |
1 | 17:24 | |
2 | 17:39 | |
3 | 17:29 | |
2 | 16 | UKS Siódemka Rumia K 14 | 61:27 |
1 | 18:39 | |
2 | 25:17 | |
3 | 17:31 | |
3 | 17 | UKS Siódemka Rumia K 14 | 80:53 |
1 | 30:19 | |
2 | 24:23 | |
3 | 26:11 | |
4 | 18 | UMKS Kwidzyn Kwidzyn K 14 | 80:59 |
1 | 34:30 | |
2 | 24:43 | |
3 | 21:46 | |
5 | 13 | UKS Traper Złocieniec K 14 | 83:38 |
1 | 21:16 | |
2 | 43:54 | |
3 | 18:28 | |
6 | 14 | UKS Traper Złocieniec K 14 | 92:09 |
1 | 30:26 | |
2 | 35:50 | |
3 | 25:53 | |
7 | 19 | PKO Harpagan Gdańsk K 14 | 121:49 |
1 | 34:25 | |
2 | 25:07 | |
3 | 62:17 | |