1 | 10 | Drapella Stanisław | 18:20 | 1(70) | 2(66) | 3(57) | 4(58) | 5(60) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 3 | PKO Harpagan Gdańsk M 14 | | 1:40 | 3:53 | 4:56 | 5:57 | 8:03 | 10:01 | 10:41 | 13:14 | 14:40 | 16:25 | 17:52 | 18:15 | 18:20 | |
| | #17 BCB 2,860 km | | 1:40 | 2:13 | 1:03 | 1:01 | 2:06 | 1:58 | 0:40 | 2:33 | 1:26 | 1:45 | 1:27 | 0:23 | 0:05 | |
2 | 5 | Ukleja Krzysztof | 19:34 | 1(70) | 2(66) | 3(56) | 4(58) | 5(60) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 1 | Pomorskie Wojewódzka S. W. | | 1:47 | 4:16 | 5:42 | 6:50 | 8:51 | 11:16 | 12:04 | 14:02 | 15:10 | 17:09 | 18:59 | 19:28 | 19:34 | |
| | #14 BBB 2,860 km | | 1:47 | 2:29 | 1:26 | 1:08 | 2:01 | 2:25 | 0:48 | 1:58 | 1:08 | 1:59 | 1:50 | 0:29 | 0:06 | |
3 | 7 | Droń Wiktor | 19:37 | 1(70) | 2(66) | 3(57) | 4(58) | 5(60) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 1 | UMKS Kwidzyn Kwidzyn M 14 | | 1:48 | 4:03 | 5:53 | 6:51 | 8:50 | 11:08 | 11:58 | 14:04 | 15:07 | 17:06 | 19:01 | 19:31 | 19:37 | |
| | #17 BCB 2,860 km | | 1:48 | 2:15 | 1:50 | 0:58 | 1:59 | 2:18 | 0:50 | 2:06 | 1:03 | 1:59 | 1:55 | 0:30 | 0:06 | |
4 | 11 | Sikora Dawid | 19:38 | 1(54) | 2(66) | 3(57) | 4(58) | 5(61) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 1 | PKO Harpagan Gdańsk M 14 | | 2:24 | 3:55 | 5:18 | 6:30 | 9:04 | 11:25 | 12:11 | 14:15 | 15:15 | 17:10 | 19:07 | 19:33 | 19:38 | |
| | #7 ACA 2,880 km | | 2:24 | 1:31 | 1:23 | 1:12 | 2:34 | 2:21 | 0:46 | 2:04 | 1:00 | 1:55 | 1:57 | 0:26 | 0:05 | |
5 | 6 | Zaręba Adam | 19:46 | 1(70) | 2(66) | 3(56) | 4(58) | 5(62) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 1 | UMKS Kwidzyn Kwidzyn M 14 | | 1:50 | 3:43 | 5:04 | 6:08 | 8:18 | 10:48 | 11:35 | 13:08 | 14:54 | 16:47 | 19:17 | 19:40 | 19:46 | |
| | #15 BBC 2,830 km | | 1:50 | 1:53 | 1:21 | 1:04 | 2:10 | 2:30 | 0:47 | 1:33 | 1:46 | 1:53 | 2:30 | 0:23 | 0:06 | |
6 | 6 | Rygielski Wiktor | 20:14 | 1(71) | 2(66) | 3(55) | 4(58) | 5(61) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 3 | UMKS Kwidzyn Kwidzyn M 14 | | 2:35 | 5:19 | 6:34 | 7:46 | 9:46 | 11:46 | 12:28 | 15:08 | 16:29 | 18:19 | 19:44 | 20:08 | 20:14 | |
| | #19 CAA 2,860 km | | 2:35 | 2:44 | 1:15 | 1:12 | 2:00 | 2:00 | 0:42 | 2:40 | 1:21 | 1:50 | 1:25 | 0:24 | 0:06 | |
7 | 10 | Dargacz Paulina | 21:21 | 1(54) | 2(66) | 3(56) | 4(58) | 5(61) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 2 | PKO Harpagan Gdańsk M 14 | | 3:36 | 4:51 | 6:25 | 7:32 | 10:02 | 12:44 | 13:36 | 15:20 | 16:41 | 18:40 | 20:42 | 21:14 | 21:21 | |
| | #4 ABA 2,880 km | | 3:36 | 1:15 | 1:34 | 1:07 | 2:30 | 2:42 | 0:52 | 1:44 | 1:21 | 1:59 | 2:02 | 0:32 | 0:07 | |
8 | 3 | Rusinek Wojciech | 23:01 | 1(71) | 2(66) | 3(56) | 4(58) | 5(61) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 2 | KOS BnO Szczecin M 14 | | 2:29 | 5:53 | 7:13 | 8:11 | 10:21 | 12:31 | 13:11 | 14:54 | 18:24 | 20:48 | 22:29 | 22:55 | 23:01 | |
| | #22 CBA 2,840 km | | 2:29 | 3:24 | 1:20 | 0:58 | 2:10 | 2:10 | 0:40 | 1:43 | 3:30 | 2:24 | 1:41 | 0:26 | 0:06 | |
9 | 3 | Koziak Michał | 23:42 | 1(70) | 2(66) | 3(55) | 4(58) | 5(62) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 3 | KOS BnO Szczecin M 14 | | 1:56 | 3:56 | 5:20 | 8:49 | 12:16 | 14:28 | 15:15 | 17:01 | 18:56 | 21:16 | 23:07 | 23:37 | 23:42 | |
| | #12 BAC 2,850 km | | 1:56 | 2:00 | 1:24 | 3:29 | 3:27 | 2:12 | 0:47 | 1:46 | 1:55 | 2:20 | 1:51 | 0:30 | 0:05 | |
10 | 6 | Perfikowski Paweł | 24:39 | 1(54) | 2(66) | 3(57) | 4(58) | 5(60) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 2 | UMKS Kwidzyn Kwidzyn M 14 | | 2:30 | 4:15 | 7:16 | 8:17 | 11:08 | 13:23 | 14:06 | 16:53 | 18:13 | 22:11 | 24:04 | 24:33 | 24:39 | |
| | #8 ACB 2,800 km | | 2:30 | 1:45 | 3:01 | 1:01 | 2:51 | 2:15 | 0:43 | 2:47 | 1:20 | 3:58 | 1:53 | 0:29 | 0:06 | |
11 | 8 | Pękal Paweł | 24:44 | 1(70) | 2(66) | 3(57) | 4(58) | 5(61) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 2 | UMKS Kwidzyn Kwidzyn M 14 | | 2:29 | 5:28 | 7:00 | 9:07 | 11:49 | 14:23 | 15:17 | 17:33 | 19:35 | 21:54 | 23:59 | 24:37 | 24:44 | |
| | #16 BCA 2,930 km | | 2:29 | 2:59 | 1:32 | 2:07 | 2:42 | 2:34 | 0:54 | 2:16 | 2:02 | 2:19 | 2:05 | 0:38 | 0:07 | |
12 | 10 | Lemańczyk Witold | 24:55 | 1(71) | 2(66) | 3(55) | 4(58) | 5(62) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 1 | PKO Harpagan Gdańsk M 14 | | 5:59 | 9:46 | 11:12 | 12:35 | 15:09 | 17:19 | 18:00 | 19:29 | 20:39 | 22:29 | 24:24 | 24:50 | 24:55 | |
| | #21 CAC 2,750 km | | 5:59 | 3:47 | 1:26 | 1:23 | 2:34 | 2:10 | 0:41 | 1:29 | 1:10 | 1:50 | 1:55 | 0:26 | 0:05 | |
13 | 9 | Joniec Hubert | 25:03 | 1(54) | 2(66) | 3(56) | 4(58) | 5(62) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 3 | UMKS Kwidzyn Kwidzyn M 14 | | 3:23 | 5:48 | 7:36 | 8:39 | 12:46 | 15:03 | 15:48 | 19:00 | 20:12 | 22:23 | 24:29 | 24:58 | 25:03 | |
| | #6 ABC 2,780 km | | 3:23 | 2:25 | 1:48 | 1:03 | 4:07 | 2:17 | 0:45 | 3:12 | 1:12 | 2:11 | 2:06 | 0:29 | 0:05 | |
14 | 7 | Pękal Mikołaj | 25:09 | 1(71) | 2(66) | 3(56) | 4(58) | 5(62) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 2 | UMKS Kwidzyn Kwidzyn M 14 | | 2:55 | 5:29 | 7:07 | 8:19 | 11:10 | 13:43 | 14:34 | 17:05 | 18:18 | 22:24 | 24:32 | 25:03 | 25:09 | |
| | #24 CBC 2,730 km | | 2:55 | 2:34 | 1:38 | 1:12 | 2:51 | 2:33 | 0:51 | 2:31 | 1:13 | 4:06 | 2:08 | 0:31 | 0:06 | |
15 | 8 | Jędras Jakub | 28:43 | 1(71) | 2(66) | 3(56) | 4(58) | 5(62) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 1 | UMKS Kwidzyn Kwidzyn M 14 | | 2:30 | 6:13 | 8:03 | 9:18 | 11:49 | 14:08 | 14:52 | 16:57 | 18:06 | 25:34 | 28:05 | 28:36 | 28:43 | |
| | #24 CBC 2,730 km | | 2:30 | 3:43 | 1:50 | 1:15 | 2:31 | 2:19 | 0:44 | 2:05 | 1:09 | 7:28 | 2:31 | 0:31 | 0:07 | |
16 | 11 | Rokita Antonina | 28:57 | 1(71) | 2(66) | 3(56) | 4(58) | 5(62) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 3 | PKO Harpagan Gdańsk M 14 | | 3:26 | 5:29 | 6:55 | 8:01 | 11:51 | 14:10 | 14:55 | 17:00 | 21:03 | 26:28 | 28:19 | 28:50 | 28:57 | |
| | #24 CBC 2,730 km | | 3:26 | 2:03 | 1:26 | 1:06 | 3:50 | 2:19 | 0:45 | 2:05 | 4:03 | 5:25 | 1:51 | 0:31 | 0:07 | |
17 | 7 | Rubaj Konrad | 29:14 | 1(54) | 2(66) | 3(55) | 4(58) | 5(61) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 3 | UMKS Kwidzyn Kwidzyn M 14 | | 2:53 | 5:05 | 6:53 | 9:07 | 14:58 | 17:14 | 18:07 | 19:46 | 22:56 | 25:54 | 28:39 | 29:08 | 29:14 | |
| | #1 AAA 2,910 km | | 2:53 | 2:12 | 1:48 | 2:14 | 5:51 | 2:16 | 0:53 | 1:39 | 3:10 | 2:58 | 2:45 | 0:29 | 0:06 | |
| | | | *65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 24:34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 3 | Żuchowski Mateusz | 29:52 | 1(54) | 2(66) | 3(57) | 4(58) | 5(60) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 1 | KOS BnO Szczecin M 14 | | 3:23 | 9:50 | 11:20 | 12:30 | 15:19 | 17:46 | 18:32 | 23:24 | 24:27 | 27:08 | 29:22 | 29:46 | 29:52 | |
| | #8 ACB 2,800 km | | 3:23 | 6:27 | 1:30 | 1:10 | 2:49 | 2:27 | 0:46 | 4:52 | 1:03 | 2:41 | 2:14 | 0:24 | 0:06 | |
19 | 1 | Duda Łukasz | 32:47 | 1(54) | 2(66) | 3(56) | 4(58) | 5(60) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 3 | UKS Traper Złocieniec M 14 | | 5:21 | 10:16 | 12:10 | 14:20 | 17:54 | 22:53 | 23:46 | 26:04 | 27:12 | 30:15 | 32:10 | 32:41 | 32:47 | |
| | #5 ABB 2,810 km | | 5:21 | 4:55 | 1:54 | 2:10 | 3:34 | 4:59 | 0:53 | 2:18 | 1:08 | 3:03 | 1:55 | 0:31 | 0:06 | |
20 | 2 | Motylińska Anastazja | 32:48 | 1(70) | 2(66) | 3(56) | 4(58) | 5(61) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 3 | UKS Traper Złocieniec M 14 | | 4:12 | 10:14 | 12:07 | 14:17 | 18:36 | 22:52 | 23:46 | 26:09 | 27:14 | 30:16 | 32:10 | 32:42 | 32:48 | |
| | #13 BBA 2,940 km | | 4:12 | 6:02 | 1:53 | 2:10 | 4:19 | 4:16 | 0:54 | 2:23 | 1:05 | 3:02 | 1:54 | 0:32 | 0:06 | |
21 | 4 | Szulc Adam | 33:35 | 1(54) | 2(66) | 3(57) | 4(58) | 5(62) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 3 | Zach. Pomorskie Wojweódzka S. W. | | 5:23 | 10:19 | 12:56 | 14:25 | 19:47 | 22:54 | 24:03 | 26:24 | 27:38 | 30:24 | 32:50 | 33:28 | 33:35 | |
| | #9 ACC 2,770 km | | 5:23 | 4:56 | 2:37 | 1:29 | 5:22 | 3:07 | 1:09 | 2:21 | 1:14 | 2:46 | 2:26 | 0:38 | 0:07 | |
| | | | *56 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 12:41 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 11 | Trzasko Alicja | 34:59 | 1(70) | 2(66) | 3(55) | 4(58) | 5(60) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 2 | PKO Harpagan Gdańsk M 14 | | 2:06 | 7:36 | 10:55 | 12:37 | 16:17 | 23:32 | 24:29 | 26:46 | 28:41 | 31:05 | 34:22 | 34:54 | 34:59 | |
| | #11 BAB 2,880 km | | 2:06 | 5:30 | 3:19 | 1:42 | 3:40 | 7:15 | 0:57 | 2:17 | 1:55 | 2:24 | 3:17 | 0:32 | 0:05 | |
23 | 8 | Szafranowicz Katarzyna | 41:15 | 1(54) | 2(66) | 3(55) | 4(58) | 5(60) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 3 | UMKS Kwidzyn Kwidzyn M 14 | | 5:48 | 10:16 | 14:38 | 16:18 | 22:43 | 25:19 | 26:12 | 31:45 | 35:53 | 38:19 | 40:34 | 41:08 | 41:15 | |
| | #2 AAB 2,830 km | | 5:48 | 4:28 | 4:22 | 1:40 | 6:25 | 2:36 | 0:53 | 5:33 | 4:08 | 2:26 | 2:15 | 0:34 | 0:07 | |
24 | 9 | Droń Wojciech | 42:19 | 1(70) | 2(66) | 3(57) | 4(58) | 5(61) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 1 | UMKS Kwidzyn Kwidzyn M 14 | | 2:34 | 6:42 | 15:47 | 18:24 | 22:44 | 27:34 | 28:32 | 31:19 | 34:11 | 38:15 | 41:34 | 42:11 | 42:19 | |
| | #16 BCA 2,930 km | | 2:34 | 4:08 | 9:05 | 2:37 | 4:20 | 4:50 | 0:58 | 2:47 | 2:52 | 4:04 | 3:19 | 0:37 | 0:08 | |
25 | 4 | Iwanowska Michalina | 44:21 | 1(71) | 2(66) | 3(56) | 4(58) | 5(60) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 1 | Zach. Pomorskie Wojweódzka S. W. | | 4:05 | 9:53 | 12:00 | 19:48 | 24:30 | 27:54 | 28:46 | 31:57 | 36:48 | 40:50 | 43:43 | 44:14 | 44:21 | |
| | #23 CBB 2,760 km | | 4:05 | 5:48 | 2:07 | 7:48 | 4:42 | 3:24 | 0:52 | 3:11 | 4:51 | 4:02 | 2:53 | 0:31 | 0:07 | |
26 | 1 | Szymanowski Natan | 49:37 | 1(70) | 2(66) | 3(57) | 4(58) | 5(61) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 1 | UKS Traper Złocieniec M 14 | | 2:55 | 15:27 | 25:19 | 26:59 | 30:54 | 33:27 | 34:17 | 39:53 | 41:43 | 46:08 | 49:00 | 49:30 | 49:37 | |
| | #16 BCA 2,930 km | | 2:55 | 12:32 | 9:52 | 1:40 | 3:55 | 2:33 | 0:50 | 5:36 | 1:50 | 4:25 | 2:52 | 0:30 | 0:07 | |
27 | 2 | Byczek Leon | 49:43 | 1(71) | 2(66) | 3(55) | 4(58) | 5(62) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 1 | UKS Traper Złocieniec M 14 | | 11:41 | 17:58 | 25:06 | 28:32 | 32:37 | 36:27 | 37:35 | 39:54 | 41:42 | 46:05 | 48:58 | 49:35 | 49:43 | |
| | #21 CAC 2,750 km | | 11:41 | 6:17 | 7:08 | 3:26 | 4:05 | 3:50 | 1:08 | 2:19 | 1:48 | 4:23 | 2:53 | 0:37 | 0:08 | |
28 | 5 | Lewandowska Antonina | 51:39 | 1(54) | 2(66) | 3(55) | 4(58) | 5(62) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 2 | Pomorskie Wojewódzka S. W. | | 4:19 | 13:37 | 17:29 | 19:57 | 24:14 | 28:55 | 29:54 | 35:16 | 37:24 | 47:10 | 50:56 | 51:32 | 51:39 | |
| | #3 AAC 2,800 km | | 4:19 | 9:18 | 3:52 | 2:28 | 4:17 | 4:41 | 0:59 | 5:22 | 2:08 | 9:46 | 3:46 | 0:36 | 0:07 | |
29 | 5 | Kraft Adam | 51:43 | 1(71) | 2(66) | 3(57) | 4(58) | 5(61) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 3 | Pomorskie Wojewódzka S. W. | | 3:09 | 16:35 | 18:13 | 35:33 | 38:52 | 41:44 | 42:42 | 44:54 | 46:01 | 49:01 | 51:02 | 51:36 | 51:43 | |
| | #25 CCA 2,830 km | | 3:09 | 13:26 | 1:38 | 17:20 | 3:19 | 2:52 | 0:58 | 2:12 | 1:07 | 3:00 | 2:01 | 0:34 | 0:07 | |
| | | | *60 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 29:51 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | 9 | Rubaj Maurycy | 52:27 | 1(71) | 2(66) | 3(55) | 4(58) | 5(60) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 2 | UMKS Kwidzyn Kwidzyn M 14 | | 3:41 | 22:11 | 25:37 | 27:30 | 33:55 | 36:37 | 37:28 | 43:00 | 47:06 | 49:32 | 51:48 | 52:20 | 52:27 | |
| | #20 CAB 2,780 km | | 3:41 | 18:30 | 3:26 | 1:53 | 6:25 | 2:42 | 0:51 | 5:32 | 4:06 | 2:26 | 2:16 | 0:32 | 0:07 | |
31 | 1 | Ceryk Szymon | 68:02 | 1(71) | 2(66) | 3(55) | 4(58) | 5(62) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 2 | UKS Traper Złocieniec M 14 | | 10:10 | 14:52 | 18:22 | 21:42 | 38:28 | 43:43 | 44:47 | 47:46 | 50:14 | 61:59 | 67:24 | 67:55 | 68:02 | |
| | #21 CAC 2,750 km | | 10:10 | 4:42 | 3:30 | 3:20 | 16:46 | 5:15 | 1:04 | 2:59 | 2:28 | 11:45 | 5:25 | 0:31 | 0:07 | |
| | | | *61 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 28:03 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
| 2 | Szymańska Julia | nkl | 1(54) | 2(66) | 3(57) | 4(58) | 5(60) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 2 | UKS Traper Złocieniec M 14 | | 9:47 | 14:10 | 24:50 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 58:47 | |
| | #8 ACB 2,800 km | | 9:47 | 4:23 | 10:40 | | | | | | | | | | 33:57 | |
| 4 | Sucharzewska Zofia | nkl | 1(70) | 2(66) | 3(55) | 4(58) | 5(61) | 6(63) | 7(100) | 8(69) | 9(68) | 10(67) | 11(64) | 12(100) | Meta | |
| 2 | Zach. Pomorskie Wojweódzka S. W. | | 10:36 | 20:52 | 23:50 | 26:57 | 33:20 | 65:56 | 67:05 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 67:19 | |
| | #10 BAA 2,960 km | | 10:36 | 10:16 | 2:58 | 3:07 | 6:23 | 32:36 | 1:09 | | | | | | 0:14 | |
  |
  |
  |